咨询

安医大二附院种牙价格多少?医生推荐及价格表

本内容由注册用户能雪上传提供 纠错/删除
发布时间:2025-07-29 20:16:31

安医大二附院种牙价格究竟如何?

在口腔医疗领域,除了常规的牙科治疗,专业的美容修复技术和牙齿美白技术也能有效改善口腔美容环境。近年来,安医大二附院在种植牙项目上积累了良好的口碑,备受患者青睐。那么,该院种植牙的价格究竟是多少呢?接下来,我们将为您详细介绍,帮助您根据价格区间判断医院的基础医学实力,并结合自身经济预算做出明智选择。

安医大二附院种牙价格多少?医生推荐及价格表

安医大二附院口腔科医生信息

(1)夏荣

夏荣医生在缺失牙的种植义齿修复及口腔正畸植入支抗的临床应用方面有着丰富经验,掌握了国际先进的美容修复医疗技术,能为患者量身定制个性化治疗方案。

(2)孙磊

孙磊医生拥有15余年临床教学经验,是上海交通大学医学博士后学位获得者。他在口腔种植科、口腔内科、外科等亚学科领域均有深入研究和造诣,能熟练运用各种口腔种植技术。

安医大二附院口腔科特色项目

(1)种牙

种植义齿由种植体、种植基台和种植牙冠三部分组成。种植体通过专业手术外科方式植入人体面部牙槽骨内,待恢复融合后,为牙齿提供稳固的种植基矗随后,再安装种植基台和牙冠,实现牙齿的修复与美观。

(2)牙齿矫正

常见的矫正方式包括自锁托槽矫正、金属托槽矫正、舌侧矫正、隐适美矫正等。这些方法通过将牙套固定在牙齿表面,利用外力使牙齿逐渐排列整齐,达到美观和功能恢复的效果。

安医大二附院种牙价格

安医大二附院种牙价格单颗参考区间为6600元到18000元不等;前牙种植的参考价格为8100元到34000元不等;后牙种植的参考价格为15000元到53000元不等;瑞士iti种植牙单颗参考价区间为8700元到16000元不等;德国费亚丹种植牙单颗参考价格为12000元到18000元不等;瑞典诺贝尔种植牙单颗参考价格在11000元到16000元不等;美国百康种植牙单颗参考价格在8100元到19000元不等;韩国登腾种植牙单颗参考价格在5700元到12000元不等。

安徽地区价格参考

以下是安徽地区部分口腔项目的价格参考,实际价格可能因个人情况和医院差异而有所不同。

|整形项目|价格参考

----|----

3DS超薄瓷贴面|3822-10090元

牙齿瓷贴面|1629-11660元

E-MAX|1742-16916元

3D全瓷牙贴面|1482-16079元

Mega隐形瓷贴面|2698-15204元

美国皓齿|2094-15969元

瓷贴面|2922-16339元

烤瓷牙补牙|1969-12868元

烤瓷牙种植|1616-24463元

全瓷牙种植|2602-28871元

合金烤瓷牙|2995-32209元

贵金属烤瓷牙|2433-31482元

二氧化锆全瓷牙|2583-31579元

镶牙|1545-10099元

牙冠|2976-29573元

前突牙|2627-29183元

内收牙|2953-30725元

牙齿脱落|2817-27906元

微创种植|2706-28659元

活动假牙|2541-29631元

假牙|2738-31704元

美容冠|1256-3776元

龅牙矫正|4714-11516元

地包牙矫正|4775-12559元

虎牙矫正|2970-12506元

牙齿不齐|1239-11930元

牙齿稀疏|1267-12677元

牙齿拥挤|5544-20352元

隐适美|9031-84235元

隐形正畸|8571-88114元

金属托槽矫正|8286-81333元

自锁托槽矫正|9873-94853元

透明托槽矫正|9271-86684元

透明隐形矫正|9098-89572元

隐形矫正|7199-95387元

隐形牙套|9525-87101元

牙齿拥挤矫正|9559-84943元

地包天矫正|9366-91212元

凸嘴矫正|9446-99646元

金属托槽|9333-92698元

半隐型矫正|9219-92225元

陶瓷矫正|9008-102957元

深覆颌|9533-84655元

牙套|7210-97533元

牙颌畸形|9787-102109元

补牙|961-12379元

牙齿缺损修复|1311-12821元

坏牙|1461-11802元

蛀牙|1320-12651元

拔智齿|1380-11609元

牙齿综合|1216-12613元

根管治疗|1214-10759元

牙周护理|1404-10613元

牙渍|1370-11794元

阻生牙|1314-10921元

隐裂牙|1430-11369元

多生牙|1287-11732元

磨牙|1426-10961元

塞牙|1058-11381元

牙缝变大|1366-11556元

龋齿|1386-10881元

牙齿断裂|1270-10434元

虫牙|1267-10878元

牙洞|1079-11491元

树脂补牙|1241-11186元

浅龋|1076-10610元

中龋|1200-12031元

深龋|1233-12511元

3M树脂补牙|1129-12364元

烂牙|1151-12243元

牙齿龋坏|1116-10965元

微创根管|1128-12422元

牙痛|1395-12747元

牙磨损|1185-10260元

牙脱位|1275-12921元

牙齿外伤|1426-10932元

超声波洁牙|494-2385元

咖啡牙美白|479-2362元

喷砂洁牙|320-2240元

色素牙美白|472-8128元

四环素牙美白|464-7351元

洗牙|360-2100元

牙齿冷光美白|439-2048元

牙齿抛光|395-1640元

牙齿漂白|443-2217元

烟渍牙美白|500-2157元

冷光美白|440-2063元

皓齿美白|435-2348元

牙黄变白|449-2248元

氟斑牙美白|431-2008元

变色牙美白|449-2101元

黑牙美白|462-2297元

茶渍牙美白|458-2293元

牙美白|440-2355元

半口牙种植|51392-135250元

单颗牙种植|14882-28558元

多颗牙种植|29436-194888元

后牙种植|15988-60168元

前牙种植|8951-38998元

全口牙种植|91922-200180元

种植牙/颗|7760-16382元

瑞士ITI种植牙/颗|9059-17074元

美国3I种植牙/颗|8747-21409元

德国费亚丹种植牙/颗|11078-18800元

瑞典诺贝尔种植牙/颗|11927-15783元

德国贝格种植牙/颗|8529-18433元

美国百康种植牙/颗|8388-18857元

瑞典诺贝尔种植/颗|11587-22719元

ITI瑞锆种植牙/颗|8740-16837元

韩国奥齿泰种植牙/颗|6096-10268元

韩国登特斯种植牙/颗|5578-10438元

韩国美格真种植牙/颗|5540-18753元

韩国登腾种植牙/颗|5332-10031元

韩国dio种植牙/颗|5925-10361元

德国ICX种植牙/颗|10516-19133元

法国安多健种植/颗|11197-18400元

进口种植牙/颗|9466-15046元

国产种植牙|5545-10624元|

以上价格信息仅供参考,具体价格可能因个人情况和医院差异而有所不同。如果您想了解更多本地实时价格和帮助,可与【在线客服】咨询。

安医大二附院在种植牙和牙齿矫正等口腔医疗项目上拥有丰富的经验和专业的技术团队。患者可以根据自身需求和经济预算选择适合的治疗方案。同时,在选择医院和医生时,建议患者多方面考虑,包括医院的声誉、医生的经验和技术水平等。如果您对安医大二附院的口腔医疗项目感兴趣,可以与我们的在线客服联系,获取更多价格、案例、医生等相关信息。

医院预约

专属预约通道,数据实时更新

价格查询

免费在线价格查询

网站提醒和声明

本站为注册用户提供信息存储空间服务,非“爱伊美网”编辑上传提供的文章/文字均是注册用户自主发布上传,不代表本站观点,版权归原作者所有,如有侵权、虚假信息、错误信息或任何问题,请及时联系我们,我们将在第一时间删除或更正。

相关推荐